| Date and Mint | Mintage |
| 1914 | 124,230 |
| 1915 | 138,000 |
| 1913 | 188,000 |
| 1892O | 390,000 |
| 1910 | 418,000 |
| 1905O | 505,000 |
| 1913D | 534,000 |
| 1904S | 553,038 |
| 1913S | 604,000 |
| 1897O | 632,000 |
| 1905 | 662,000 |
| 1911D | 695,080 |
| 1893S | 740,000 |
| 1901S | 847,044 |
| 1898O | 874,000 |
| 1896O | 924,000 |
| 1909O | 925,400 |
| 1897S | 933,900 |
| 1892 | 934,000 |
| 1896 | 950,000 |
| 1914S | 992,000 |
| 1892S | 1,029,028 |
| 1895S | 1,108,086 |
| 1904O | 1,117,600 |
| 1901O | 1,124,000 |
| 1896S | 1,140,948 |
| 1894 | 1,148,000 |
| 1915D | 1,170,400 |
| 1907S | 1,250,000 |
| 1911S | 1,272,000 |
| 1908 | 1,354,000 |
| 1912S | 1,370,000 |
| 1893O | 1,389,000 |
| 1911 | 1,406,000 |
| 1902S | 1,460,670 |
| 1912 | 1,550,000 |
| 1915S | 1,604,000 |
| 1908S | 1,644,828 |
| 1899S | 1,686,411 |
| 1899O | 1,724,000 |
| 1906S | 1,740,154 |
| 1909S | 1,764,000 |
| 1895O | 1,766,000 |
| 1893 | 1,826,000 |
| 1895 | 1,834,338 |
| 1903S | 1,920,772 |
| 1910S | 1,948,000 |
| 1903O | 2,100,000 |
| 1894O | 2,138,000 |
| 1903 | 2,278,000 |
| 1912D | 2,300,800 |
| 1898S | 2,358,550 |
| 1909 | 2,368,000 |
| 1906O | 2,446,000 |
| 1897 | 2,480,000 |
| 1905S | 2,494,000 |
| 1902O | 2,526,000 |
| 1900S | 2,560,322 |
| 1907 | 2,598,000 |
| 1906 | 2,638,000 |
| 1900O | 2,744,000 |
| 1898 | 2,956,000 |
| 1904 | 2,992,000 |
| 1908D | 3,280,000 |
| 1907D | 3,856,000 |
| 1907O | 3,946,600 |
| 1906D | 4,028,000 |
| 1894S | 4,048,960 |
| 1901 | 4,268,000 |
| 1900 | 4,762,000 |
| 1902 | 4,922,000 |
| 1908O | 5,360,000 |
| 1899 | 5,538,000 |
Please report errors to: coins@teamsaber.com